调压控制箱是试验变压器专用配套设备,欢迎选购
产品概述:
产品参数
产品系列:
                        | 型号规格 | 容量 | 电 源 | 输 出 | 操作方式 | 参考重量 | 
                    | 相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | 
                    | KZT-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手动 | 14 | 
                    | KZT-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手动 | 16 | 
                    | KZT-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手动 | 18 | 
                    | KZT-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手动 | 80 | 
                    | KZT-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 37.5 | 手动 | 90 | 
                    | KZT-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手动 | 100 | 
                    | KZT-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手动 | 120 | 
                    | KZT-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手动 | 140 | 
                    | KZT-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | 手动电动 | 160 | 
                    | KZT-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 
    
使用条件:
1.环境温度:0-40℃。
2.海拔高度:< 2000m。
3.相对湿度:< 85%。
4.使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。
附试验变压器参数对照表:
                        | 型 号 规 格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变化 | 60 分钟 温升 ℃ | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 质量 Kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm | 
                    | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 
                    | V | A | kV | mA | 
                    | 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 | 
                    | 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 | 
                    | 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 | 
                    | 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 | 
                    | 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 | 
                    | 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 | 
                    | 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 | 
                    | 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 | 
                    | 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 | 
                    | 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 | 
                    | 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 | 
                    | 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 | 
                    | 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 | 
                    | 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 | 
                    | 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 | 
                    | 20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 | 
                    | 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 | 
                    | 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 | 
    
