上海来扬电气为直流高压发生器技术人员充电培训
在这长达数小时的培训中,老师讲解形象生动、语言与操作结合;学员认真听讲、勤做笔记,还时不时的向老师提问。在此过程中,既让学员们懂得了仪器的理论知识,又熟练掌握了仪器的操作过程,如:仪器如何摆放、如何设置、如何定点、如何读取、如何存档等等。
(图片参照别人高清图片)
 
广泛应用于高压电气设备的直流耐压和泄漏试验,如电力系统避雷器、电力电缆、变压器绕组及发电机的现场试验。此外还大量应用于安检X光机、医用器械、离子加速器等领域。
参数对照表如下
                        |       规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 | 
                    | 输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |   600- 800kV等多种规格 合同 定做。 | 
                    | 输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | 
                    | 输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | 
                    | 充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | 
                    | 机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | 
                    | 倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | 
                    | 倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | 
                    | 高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | 
                    | 工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | 
                    | 电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%kV | 
                    | 电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%uA | 
                    | 过压整定误差 | ≤1.0% | 
                    | 0.75切换误差 | ≤0.5% | 
                    | 波纹系数 | ≤1.0% | 
                    | 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | 
                    | 工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | 
                    | 环境温度 | -15℃~50℃ | 
                    | 相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | 
                    | 海拔高度 | 2500米以下 | 
    
上海来扬电气相关其他产品:试验变压器、微机继电保护测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、高压开关动特性测试仪、互感器综合测试仪、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、真空度测试仪、直流电阻测试仪、介质损耗测试仪、变比组别测试仪、超低频高压发生器、变频串联谐振试验装置、电能质量分析仪、回路电阻测试仪、工频耐压试验装置等等,如有需要了解,可致电我公司市场部门或者查阅公司管网,谢谢合作!