来扬YD试验变压器各行业用户**选择
常用名称:
超轻型油式试验变压器、油式变、轻型油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器(YDC)、交直流高压试验变压器(YDZ)、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变YD试验变压器|油浸式高压试验变压器。
YD试验变压器|油浸式高压试验变压器特点:
1、采用0.35mm上等硅钢片,25号上等绝缘油,空载阻抗小;
2、电压裕度大,电量声小,局放小;
3、采用*新硅橡胶绝缘材料,绝缘性能更高;
4、体积小,重量轻!质量可靠,年稳定性好。
YD试验变压器|油浸式高压试验变压器技术参数:
1、额定电压:AC 50~400kV,DC 70~420kV;
2、额定电容量:1~400kVA;
3、产品类别:交流YD、交直流YDZ、交流串激YDC、交直流串激YDZC。
主要技术参数,尺寸及质量:
                        | 型 号 规 格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变化 | 60 分钟 温升 ℃ | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 质量 Kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm | 
                    | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 
                    | V | A | kV | mA | 
                    | 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 | 
                    | 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 | 
                    | 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 | 
                    | 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 | 
                    | 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 | 
                    | 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 | 
                    | 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 | 
                    | 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 | 
                    | 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 | 
                    | 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 | 
                    | 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 | 
                    | 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 | 
                    | 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 | 
                    | 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 | 
                    | 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 | 
                    | 20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 | 
                    | 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 | 
                    | 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 | 
    
 
 上海来扬电气科技有限公司是一家自主研发的生产型企业,有着强力的技术团队,客户有特殊要求可直接来我公司洽谈,我公司可根据客户的要求,量身定做特殊规格和功能的仪器设备。