根据不同的负载选择不同的升流器?
输出容量:0.5-400KVA
常用型技术参数:
规格型号 | 额定容量(KVA) | 升流额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 结构形式 |
调压器 | 升流器 | 电流(A) | 电压 (V) | 电流(KA) | 电压 (V) |
SLQ-82-500A | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 220 | 0.5 | 3 | >8 | >6 | 整体式 |
SLQ-82-1000A | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 0.5/1 | 6/3 | >8 | >6 | 整体/分体 |
SLQ-82-2000A | 6 | 6 | 27.30 | 220 | 1/2 | 6/3 | >8 | >6 | 整体/分体 |
SLQ-82-4000A | 12 | 12 | 30 | 400 | 2/4 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
SLQ-82-5000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 2.5/5 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
SLQ-82-25000A | 150 | 150 | 375 | 400 | 25 | 6 | >8 | >6 | 分体 |
上海来扬电气相关其他产品:试验变压器、微机继电保护测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、高压开关动特性测试仪、互感器综合测试仪、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、真空度测试仪、直流电阻测试仪、介质损耗测试仪、变比组别测试仪、超低频高压发生器、变频串联谐振试验装置、电能质量分析仪、回路电阻测试仪、工频耐压试验装置等等,如有需要了解,可致电我公司市场部门或者查阅公司管网,谢谢合作!