电力电缆线路直流耐压试验离不开直流高压发生器
周期 | 要求 | 说明 |
1)1~3年 2)新作终端或接头后进行 | 1)试验电压值按下表规定,加压时间5min,不击穿 | 6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流小于20μA时,对不平衡系数不作规定 |
额定电压Uo/U(kV) | 粘性油纸绝缘试验电压kV | 不滴流油纸绝缘试验电压kV |
0.6/1 | 4 | 4 |
1.8/3 | 12 | —— |
3.6/6 | 24 | —— |
6/6 | 30 | —— |
6/10 | 40 | —— |
8.7/10 | 47 | 30 |
21/35 | 105 | —— |
26/35 | 130 | —— |
参数对照表如下:
规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600- 800kV等多种规格 合同 定做。 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 |
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz |
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%kV |
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%uA |
过压整定误差 | ≤1.0% |
0.75切换误差 | ≤0.5% |
波纹系数 | ≤1.0% |
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% |
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 |
环境温度 | -15℃~50℃ |
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) |
海拔高度 | 2500米以下 |
上海来扬电气相关其他产品:试验变压器、微机继电保护测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、高压开关动特性测试仪、互感器综合测试仪、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、真空度测试仪、直流电阻测试仪、介质损耗测试仪、变比组别测试仪、超低频高压发生器、变频串联谐振试验装置、电能质量分析仪、回路电阻测试仪、高压兆欧表、接地电阻测试仪、工频耐压试验装置等等,如有需要了解,可致电我公司市场部门或者查阅公司管网,谢谢合作!