直流高压发生器可用于直流高压和泄漏电流的试验
产品特性:
1.机箱采用国际通用型机箱,立卧两用。
2.采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
3.采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
4.全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%±1个字。
5.升压电位器零起升压。
6.0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度≤1%。
7.过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
产品参数:
                        | 型号规格(kV/mA) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 
                    | 输出电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
                    | 输出电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
                    | 输出功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 
                    | 充电电流(mA) | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 
                    | 控制箱重量(kg) | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
                    | 倍压筒重量(kg) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 
                    | 倍压筒规格(mm) | Ф90340
 | Ф90340
 | Ф110480
 | Ф90470
 | Ф90470
 | Ф110530
 | Ф110810
 | Ф110810
 | Ф110810
 | Ф1101200
 | Ф1101200
 | 
                    | 电压测量误差 |   0.2%(满度)±1个字 | 
                    | 电流测量误差 |   0.2%(满度)±1个字 | 
                    | 过压整定误差 |   过压保护采用拨码设置,一目了然(精度≤1.0%) | 
                    | 0.75切换误差 |   高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)*适合氧化锌避雷器试验
 | 
                    | 波纹系数 |   ≤0.2% | 
                    | 工作方式 |   间断使用:额定负载30分钟1.1倍额定电压使用:10分钟
 | 
                    | 工作环境 |   温    度:-10℃~+40℃ | 
                    |   相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | 
                    |   海拔高度:1500米以下 | 
                    | 带电容负荷 |   被试品电容量无限制 | 
                    | 结构特点 |   电气绝缘倍压筒 | 
                    |   空气绝缘、无泄漏之虑 |